Київська область
Гостомель
946 669 грн.
1 399 423 грн.
1 359 650 грн.
1 070 147 грн.
1 646 380 грн.
1 728 699 грн.
2 428 411 грн.
1 625 800 грн.
1 811 018 грн.
1 543 481 грн.
1 728 493 грн.
2 263 773 грн.
819 074 грн.
1 605 221 грн.
687 364 грн.
514 494 грн.
1 975 656 грн.
1 494 090 грн.
1 111 307 грн.
1 090 727 грн.
3 498 558 грн.
574 587 грн.
1 934 497 грн.
3 807 254 грн.
1 378 843 грн.
1 502 322 грн.
2 387 251 грн.
Ірпінь
1 893 337 грн.
2 346 092 грн.
1 872 750 грн.
1 852 178 грн.
1 349 000 грн.
1 564 061 грн.
926 089 грн.
773 799 грн.
1 780 148 грн.
1 934 455 грн.
Буча
917 857 грн.
2 016 816 грн.